Впервые в перечень вошли мебельные предприятия, для которых, при участии АМДПР, были согласованы специальные проходные критерии.
Сообщаем, что на сайте Минпромторга России размещена информации о включении в федеральный перечень системообразующих предприятий категории «Мебельная промышленность».
Новость доступна по следующей ссылке: http://minpromtorg.gov.ru/activities/sistema/
Мебельная отрасль:
| 1 | ООО "Много Мебели" |
| 2 | ООО "Король Диванов" |
| 3 | ООО ПК «Ангстрем» |
| 4 | ООО "Дятьковский ДОЗ" |
| 5 | ЗАО «Первая мебельная фабрика» |
| 6 | АО МК «Шатура» |
| 7 | ООО "Икеа индастри Тихвин" |
| 8 | ООО "Икеа индастри Новгород" |
| 9 | ООО ТПК «Феликс» |
| 10 | ООО "Мебельные кухни Мария" |
| 11 | ООО "Орма групп" |
| 12 | ООО ЮниТрейд |
| 13 | ООО Риваль |
| 14 | "Торговый дом "АСКОНА" |
| 15 | ООО "ДИЭМАЙ РУС" |
| 16 | АО "Орматек" |
| 17 | ООО "Алмаз" |
| 18 | ООО "АСКОНА-ВЕК" |
Лесопромышленный комплекс:
| 1 | АО "Группа "ИЛИМ" |
| 2 | АО "Монди сыктывкарский ЛПК" |
| 3 | АО "Готэк" |
| 4 | ООО "Группа компаний "Сегежа" |
| 5 | ОАО "Архангельский ЦБК" |
| 6 | ООО "Свеза" |
| 7 | ООО ПКП "Титан" |
| 8 | ООО "СФТ Групп" |
| 9 | ООО "Кроношпан" |
| 10 | АО "Череповецкий ФМК" |
| 11 | ОАО "Селенгинский ЦКК" |
| 12 | ООО "Группа компаний УЛК" |
| 13 | АО "Соликамскбумпром" |
| 14 | ЗАО "НП НЧ КБК им. С.П. Титова" |
| 15 | ООО "УК «ОБФ" |
| 16 | АО "Волга" |
| 17 | ООО "Уралбумага" |
| 18 | ОАО "Сыктывкар Тисью Групп" |
| 19 | ООО "Современные технологии обработки древесины" |
| 20 | ООО "Томлесдрев" |
| 21 | ООО "Лесресурс" |
| 22 | ОАО "Сясьский ЦБК" |
| 23 | ЗАО Интернейшнл Пейпер |
| 24 | ООО "СВИСС КРОНО" |
| 25 | ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН" |
| 26 | ЗАО "Лесозавод 25" |
| 27 | ООО "ПП Гофрокомбинат" |
| 28 | АО "АРХБУМ" |
| 29 | ООО "Эссити" |
| 30 | ОАО "Дальлеспром" |
| 31 | АО "Кондопожский ЦБК" |
| 32 | АО Группа компаний "Вологодские лесопромышленники" |
| 33 | ООО "Жешартский ЛПК" |
| 34 | АО "Красный якорь" |
| 35 | ООО "Увадрев-Холдинг" |
